$835.240
$2.198.000| ESTRUCTURA-COLCHÓN | Resortes pocket que se extienden por ... |
| FIRMEZA-COLCHÓN | Intermedio |
| ALTURA-COLCHÓN | 30 cm |
| SOPORTE-PERIMETRAL | Bajo |
| AISLAMIENTO-MOVIMIENTO | Alto |
| PILLOW | Standard con acolchado en espuma |
| CARAS-ÚTILES | 2 |
| TELA-COLCHÓN | Tejido de punto |
| PRESENTACIÓN-COLCHÓN | Comprimido al vacío, doblado y enrollado |
| GARANTÍA-COLCHÓN | 5 años* |
$3.495.240
$9.198.000| CUALIDAD-COLCHÓN | Eléctrico |
| POSICIONES-COLCHÓN | 4 |
| ALTURA-COLCHÓN | 33 cm |
| ALTURA-TOTAL | 63 cm |
| SISTEMA-COLCHÓN | Eléctrico con control alámbrico |
| ESTRUCTURA-COLCHÓN | Resortes pocket encajonado en espuma |
| FIRMEZA-COLCHÓN | Firme |
| PILLOW | Best top U con acolchado en espuma |
| GARANTÍA-COLCHÓN | 5 años* |
$4.292.480
$11.296.000| CUALIDAD-COLCHÓN | Eléctrico con cama tapizada |
| POSICIONES-COLCHÓN | 4 |
| ALTURA-COLCHÓN | 33 cm |
| ALTURA-TOTAL | 63 cm |
| SISTEMA-COLCHÓN | Eléctrico con control alámbrico |
| ESTRUCTURA-COLCHÓN | Resortes pocket encajonado en espuma |
| FIRMEZA-COLCHÓN | Firme |
| PILLOW | Best top U con acolchado en espuma |
| GARANTÍA-COLCHÓN | 5 años* |
$6.079.240
$15.998.000| CUALIDAD-COLCHÓN | Eléctrico con movimiento independient... |
| POSICIONES-COLCHÓN | 4 |
| ALTURA-COLCHÓN | 33 cm |
| ALTURA-TOTAL | 63 cm |
| SISTEMA-COLCHÓN | Eléctrico con control alámbrico |
| ESTRUCTURA-COLCHÓN | Resortes pocket encajonado en espuma |
| FIRMEZA-COLCHÓN | Firme |
| PILLOW | Best top U con acolchado en espuma |
| GARANTÍA-COLCHÓN | 5 años* |